Первое что хочется написать — это основные положительные моменты чип тюнинга автомобиля. Самое главное, что после чиптюнинга падает расход топлива на 5-10 % и повышается тяга двигателя.
Чип тюнинг двигателя производится только проверенными авторскими прошивками от Паулюса, Адакта и Ледокола. После прошивки мозгов автомобиля можно забыть про:
— провалы в работе мотора;
— неприятные заводские ошибки, такие как зависание оборотов или нестабильные холостые обороты;
Прошивка блока управления двигателем дает:
— дополнительную мощность и крутящий момент;
— отзывчивую и информативную педаль газа (нажал и поехал, а не тупануло и поехал);
— экономию топливо при таком же стиле езды как и ранее;
— плавная и мягкая работа двигателя;
— менее заметное падение мощности при включении кондиционера.
Ищете где делают чип тюнинг
Хотите максимально безопасно и гарантированно качественно прошить автомобиль?
Обращайтесь к нам по телефону 8-917-415-9908 (г.Уфа).
Звонить с 11:00 до 20:00.
Пишите на почту [email protected], всегда дадим грамотный совет.
1 Больше 10 лет опыта работы в диагностике и чип тюнинге автомобилей.
2 Перед чиптюнингом диагностируем автомобиль.
3 Даем гарантию на чиповку, если не нравится, то возращаем все в первозданный вид.
Выберите и нажмите на свою марку автомобиля
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
Nexia | 8v 1500 | GM Delco | Евро 2 | 2500 р |
Nexia | 16v 1500 | GM Delco | Евро 2 | 3000 р |
Nexia | 8v 1600 | MP140 | Евро 3 | 3000 р |
Nexia | 16v 1600 | Sirius | Евро 3 | 3000 р |
Мatiz | 0,8 (52л.с.) | Sirius | Евро 3 | 2500 р |
Мatiz | 1,0 (64л.с.) | Sirius | Евро 3 | 2500 р |
Модель | SiriusD3x\D4x | Simtec_76 | Sim2K-D52\D51 | Sim2K-D160 | Delphi MT80 | MR-140 | ACDelco_5 |
Aveo | 3000 р. | 6000-8000р. | 4000 р. | 7000р. | |||
Cruze | 7000-9000р. | 6000-8000р. | |||||
Epica | 7000р. | ||||||
Lacetti | 3000 р. | ||||||
Lanos | 3000р. | ||||||
Orlando | 7000-9000р. | ||||||
Spark | 3000р. | 4000 р. | |||||
Rezzo | 3000 р. | ||||||
Optra | 3000 р. | ||||||
Tacuma | 3000 р. | ||||||
Captiva (с140) | 12000-16000р. | ||||||
Captiva BOSCH ME7.9.9\ ME9.1 | 6000-8000 р. | ||||||
Captiva BOSCH EDC16C39 | 14000-18000 р. | ||||||
Camaro | |||||||
Tahoe | |||||||
Malibu |
Модель | Bosch 797 | Bosch798 |
Bosch 17.9.11(12) |
Simk 43 |
Simk2K-140/(141,341) |
MT38 |
EDC17Cp14 |
Accent | 3000 руб | ||||||
Getz | 3000 руб | ||||||
Matrix | 3000 руб | ||||||
Verna | 5000 руб | ||||||
Elantra | 5000 руб | 6000-8000 руб | |||||
I10 | 6000-8000 руб | ||||||
I20 | 5000 руб | 6000-8000 руб | |||||
I30 | 6000-8000 руб | ||||||
Solaris | 6000-8000 руб | ||||||
Sonata | 5000 руб | 6000-8000 руб | 10000-14000 руб | ||||
Tucson | 6000 руб | 14000-18000руб | |||||
ix35 | 6000-8000 руб | 14000-18000руб | |||||
SantaFe | 8000-10000 руб | 8000-10000 руб | 15000-18000руб | ||||
Grand Starex | 15000-18000руб | ||||||
Grandeur | 10000-12000 руб | 15000-20000руб | |||||
Veracruze ix55 | 10000-14000 руб | 15000-20000руб | |||||
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
Спектра | 16v 1600 MAP | Bosch 7.9.7 | MT, AT | 2500 р. |
Спектра | 16v 1600 MAF | Bosch 7.9.7 | MT, AT | 2500 р. |
Cerato | 1.6 (122 л.с) | Bosch 7.9.8 | MT, AT | 5000 р. |
Cerato | 1.6 (105 л.с.) | Bosch 7.9.7 | MT, AT | 3000 р. |
CeratoII | 1.6 16V (126 л.с) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
CeratoII | 1.6 16V (126 л.с) | Bosch 17.9.11(12) | MT, AT | 6000 р. |
CeratoII | 2.0 16V (156 л.с) | SIM2K 140 | 6000 р. | |
Cee’d | 1.4 (109 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Cee’d | 1.6 (122 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Cee’d | 2.0 CVVT (143л.с) | SIM2K-141 | 6000 р. | |
Cee’d | 1.6\2.0 CRDI | BOSCH EDC16 | 10000 р. | |
Cee’d SW | 1.4\1.6 | BOSCH ME17.9.11 | 6000-8000 р. | |
Cee’d II | 1.4\1.6 | Bosch 17.9.11(12) | 7000-9000 р. | |
Cee’d II | 1.6 CRDI | |||
Picanto | 1.0 (62 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Picanto | 1.1 (65 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Rio | Rio 1.5 | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Rio | Rio III 1.4 (97 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Rio | Rio III 1.6 (112 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
Soul | 1.6 (122 л.с.) | Bosch 7.9.8 | 5000 р. | |
SportageII | SIMK 43 | 6000 р. | ||
SportageIII | SIMK2K-341 | 7000-9000р. | ||
Sorento | SIMK2K-341 | 8000-10000 р. |
Модель | Двигатель | Цена | Цена 2 | Примечание |
Duster | 1.6 16V (105hp) | 10000 р. | ||
Duster | 2.0 16V (135hp) | 10000 р. | ||
Duster | 1.5 dCi (90hp) | 20000 p. | ||
Duster | 1.6 dCi(109hp) | 20000 p. | ||
Fluence | 1.4 Turbo | 10000 p. | ||
Fluence | 1.6 16V (106(hp) | 8000 p. | ||
Fluence | 2.0 16V (138hp) | 10000 p. | ||
Koleos | 2.0 16V | 12000p. | 14000 p. | Евро2 |
Koleos | ||||
Logan\Sandero | 1.4 MPI (75 л.с.) | 3000 р. | 3500 p. | Евро2 |
Logan\Sandero | 1.6 16V (105 л.с.) | 3000 р. | 3500 p. | Евро2 |
Logan\Sandero | 1.6 MPI (87 л.с.) | 3000 р. | 3500 p. | Евро2 |
Laguna | 1.6\1.8\2.0 16V(107\120\135\140hp) | 5000 р. | 6000 р. | Евро2 |
Laguna | 1.9 dCi (92\101\107\120hp) | 10000 p. | ||
Laguna | 1.9 dCi F9Q DPF (110\130hp) | 12000 p. | 14000 p. | dpf off |
Laguna | 2.2 dCi (150hp) | 12000 p. | ||
LagunaII | 1.6\2.0 16V (112\135 hp) | 5000 p. | 7000 p. | Евро2 |
LagunaII | 2.0 16V Turbo(170\204 hp) | 10000 p. | ||
LagunaII | 2.0\2.2 dCi (150\173\139 hp) | 14000 p. | 16000 p. | dpf off |
LagunaIII | 1.6\2.0 16V (110\115\140 hp) | 6000 p. | 8000 p. | Евро2 |
LagunaIII | 2.0 16V Turbo (170\204 hp) | 10000 p. | ||
LagunaIII | 1.5 dCi (106hp) | 12000 p. | ||
LagunaIII | 2.0 16V dCi (131/150/173/180hp) | 14000 p. | 16000 p. | dpf off |
Megane | 1.4/1.6/1.8 16V (95/107/115hp) | 5000 p. | ||
Megane | 2.0 16V(140hp) | 5000 p. | ||
Megane | 1.9 dCi (102hp) | 8000 p. | ||
MeganeII | 1.4/1.6 16V (98/112hp) | 6000 p. | 8000 p. | Евро2 |
MeganeII | 2.0 16V (135/136hp) | 8000 p. | 10000 p. | Евро2 |
MeganeII | 2.0 16V Turbo (163/225/228hp) | 10000 p. | ||
MeganeII | 1.5 dCi (82/86/100 hp) | 12000 p. | ||
MeganeII | 1.5 dCi (103/106hp) | 12000 p. | ||
MeganeII | 1.9 8V dCi (90/110/120/130hp) | 12000 p. | ||
MeganeII | 2.0 16 dCi (150/160/173hp) | 14000 p. | ||
MeganeIII | 1.4 16V (130hp) | 8000 p. | ||
MeganeIII | 1.6/2.0 16V (100/110/140hp) | 8000 p. | ||
MeganeIII | 2/0 16V Turbo (250hp) | 10000 p. | ||
MeganeIII | 1.5 dCi (110hp) | 12000 p. | ||
MeganeIII | 1.9 8V dCi (130hp) | 14000 p. | ||
ScenicII | 1.4/1.6/1.8/2.0 16V (95/107/115/138hp) | 6000 p. | ||
ScenicII | 1.6/2.0 16V (112/135hp) | 6000 p. | ||
ScenicII | 2.0 16V Turbo (163hp) | 10000 p. | ||
ScenicII | 1.5 dCi (82/86/100hp) | 12000 p. | ||
ScenicII | 1.5 dCi (103/106hp) | 12000 p. | ||
ScenicII | 1.9 dCi/8V dCi (102/110/120/130hp) | 12000 p. | ||
ScenicII | 2.0 16V dCi (150hp) | 12000 p. | ||
ScenicIII | 1.4 16V (130hp) | 10000 p. | ||
ScenicIII | 1.6/2.0 16V (110/140hp) | 8000 p. | ||
ScenicIII | 1.5 dCi (110hp) | 12000 p. | ||
ScenicIII | 1.9/2.0 8V/16V dCi (130/150/160hp) | 14000 p. |
Модель | EDC15 | EDC 16 | Magneti Marelli | ||
Citroen C3/C4/C5/Xcara/Picasso/Berlingo/Jamper | 8000-12000 руб | 10000-15000 руб |
Модель | BOSCHME 7.1.x | BOSCHME 7.5.x | BOSCHMED 9.X.x | BOSCHMEx 17.X.x |
BOSCH EDC 15\16 |
BOSCH EDC 17\ | MagnetiMarelli | SiemensSimos | Прим. |
AUDI Q7 | 15000 руб | ||||||||
VW Touareg 2.5\3.0\5.0 TDI | от 14000 руб | от 14000 руб | от 15000 руб | от 20000 руб | |||||
VW,Audi,Seat,Skoda1.2, 1.4, 1.6 | 5000-7000 руб | 5000-7000 руб | 5000-7000 руб | ||||||
VW,Audi,Seat,Skoda1.8, 2.0 Turbo(TSI) | 6000-8000 руб | 10000-12000 руб | |||||||
VW,Audi,Seat,Skoda , 1.6 | 5000-7000 руб | МКПП, АКПП | |||||||
VW,Audi,Seat,Skoda 1.4FSI, 1.6FSI | 6000\8000 руб | 10000-12000 руб | |||||||
VW,Audi,Seat,Skoda 1.8FSI(TFSI), 2,0FSI(TFSI) | 8000\10000 руб | 12000-14000 руб | |||||||
VW,Audi,Seat,Skoda 2.8FSI, 3.2FSI | 10000\12000 руб | 12000-15000 руб | |||||||
VW,Audi,Seat,Skoda3.6FSI, 4.2FSI | от 14000 руб | ||||||||
VW,Audi,Seat,Skoda 1.4FSI, 1.6FSI, 1.8FSI(TFSI), 2,0FSI(TFSI), 2.8FSI, 3.2FSI | от 12000 руб | ||||||||
VW,Audi,Seat,Skoda 3.6FSI, 4.2FSI, 5.2 FSI | от 14000 руб | ||||||||
Caddy,crafter, touran,T4,T5, golf, jetta, lupo,polo,sharan | 8000-12000 руб |
Модель | Bosch M3.2, Mp 5.2, ME7.X.x | Bosch ME7.4.5 | Bosch MED17.4, MEV17.4 | Bosch EDC15\16 | Magneti Marelli Iaw4xx, Iaw6xx |
Peugeot 206/207/306/307/ 406/407/607/ Boxer/Expert/Partner | 5000\7000 руб | 6000\8000 руб | 10000\14000 руб | 8000\10000 руб | 8000\12000 руб |
Модель | Bosch M1.5.5 | Bosch ME 7.6.x | Bosch ME7.9.9\9.x | Siemens | Multec\-F\-S | ACDelco3 |
ACDelco5 |
BOSCH EDC15 | BOSCH EDC16 | Magnetimarelli |
Corsa | 5000 руб. | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб.7000(Е2)
|
5000 руб. | 7000руб.\10000(Е2) | |||||
Tigra | 5000 руб.7000(Е2)
|
5000 руб.7000(Е2) | ||||||||
Agila | 5000 руб.7000(Е2) | |||||||||
Astra | 5000 руб. | 6000 руб.7000(Е2) | 6000 руб.7000(Е2) | 5000 руб. | 8000 руб. | 7000руб\ 10000(Е2)10000руб(turbo) | 12000руб14000(dpf)
|
12000руб14000(dpf) | ||
Vectra | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб. | 8000руб.10000(Е2) | 12000руб14000(dpf) | ||||||
Vivaro | 10000руб12000(dpf) | |||||||||
Signum | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб. | 8000руб.10000(Е2) | |||||||
Insignia | 8000руб\12000(Е2)10000руб(turbo) | |||||||||
Meriva | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб. | 5000 руб.7000(Е2)
|
8000руб.\10000(Е2) | 12000руб14000(dpf) | ||||
Zafira | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб.7000(Е2) | 5000 руб. | 5000 руб.7000(Е2)
|
14000руб16000(dpf)
|
|||||
Antara | 6000 руб. | 10000руб12000(Е2) |
Модель |
Siemens SIM 22\28\29\210 (1,4-1,6 литра) |
Visteon ESU 411\415 (1.8-2.0 литра) |
BOSCH MEx 17.X.x |
BOSCH ME 9.0 |
SID, EDC15(16) |
Focus | 6000 руб | 8000 руб | 12000 руб | 8000 руб | 12000 руб |
Fusion | 6000 руб | 12000 руб | |||
C-MAX | 6000 руб | 8000 руб | 12000 руб | 12000 руб | |
Fiesta | 6000 руб | 10000 руб | 12000 руб | ||
Galaxy | 8000 руб | 12000 руб | |||
Kuga | 8000 руб | 12000 руб | 8000 руб | 12000 руб | |
Mondeo | 8000 руб | 10000 руб | 12000 руб | 8000 руб | 12000 руб |
Transit | 12000 руб | ||||
Focus ST, Mondeo ST, Kuga 2.5T | 8000 руб | 12000 руб |
Модель | MELCO | DENCO | |
Lancer IX 1.6\2.0 | 5000 руб. | ||
Lancer X 1.5 (109 л.с.) | 7000 руб. | ||
Lancer X 1.6 | 5000 руб. | ||
Lancer X 1.8\2.0 | 6000 руб. | ||
Outlander XL 2.0\2.4\3.0 | 8000 -10000 руб. | ||
ASX | 10000-12000 руб. | 15000руб. | |
Pajero IV | 12000-14500 руб. | 15000руб. | |
L200 | 15000руб. | ||
Модель | BOSCHME 7.9.x | DENSO | HITACHI | BOSCHEDC16 CP33 | BOSCHEDC16 C41 | BOSCHEDC17C42 | SIEMENSSID301\305 | SIEMENSEMS 3132 |
X-Trail 2.0L | 10000 руб | 14000 руб | ||||||
X-Trail 2.2L | 12000 руб | |||||||
X-Trail 2.5L (169 л.с) | 10000 руб | |||||||
Patrol Y61 3.0 158 hP | 16000 руб | |||||||
Almera Classic 1.6L | 8000 руб | |||||||
Primera | 8000 руб | |||||||
Almera Classic NEW | 3000 руб | |||||||
Note 1,4L; 1,6L | 8000 руб | |||||||
Quashqai 1,6L; 2,0L | 10000 руб | 14000 руб | 18000 руб | |||||
Quashqai 1,5L 106\107 hP | 12000 руб | |||||||
Tiida 1,6L | 8000 руб | |||||||
Pathfinder 3,5L | 10000 руб | |||||||
350Z 3,5L | 12000 руб | |||||||
Navara\Pathfinder 2,5L 174Hp | 15000 руб | |||||||
Infinity FXxx | 12000 руб | |||||||
Infinity Gxx | 14000 руб | |||||||
Infinity QXxx | 16000 руб |
Модель |
Bosch Me 9.0 | Bosch Me 17.9.x |
DENSO |
HITACHI |
SX4 |
10000 руб |
9000 руб |
||
Jimny |
10000 руб\ 12000руб(Е2) |
|||
Grand Vitara2,0\2,4
|
10000 руб\ 12000руб(Е2) |
|||
Grand Vitara3,2 L
|
10000 руб\ 12000руб(Е2)
|
|||
Liana |
8000 руб |
|||
Swift (Sport) |
10000 руб |
8000 руб |
Модель | Двигатель | Цена | Цена 2 | Примечание |
Forester | 2.0l | 12000 руб | 14000 руб | Евро2 |
Forester | 2.5l | 12000 руб | 14000 руб | Евро2 |
Legacy | 2.5l | 12000 руб | 14000 руб | Евро2 |
Outback | 2.5l | 12000 руб | 14000 руб | Евро2 |
Outback | 3.0l | 14000 руб | 16000 руб | Евро2 |
Tribeca | 3.0l | 14000 руб | 18000 руб | Евро2 |
Модель | Двигатель | Цена | Цена 2 | Примечание |
Corolla | 1.6l | 8000 руб | 10000 руб | Евро2 |
Auris | 1.6l | 8000 руб | 10000 руб | Евро2 |
Augo | 1.6l | 8000 руб | 10000 руб | Евро2 |
Модель | Двигатель | Цена | Цена2 | Примечание |
Bentley | Continental_GT 6.0 W12 Biturbo | 30000 p. | 42000 p. | Евро2 |
Модель | Двигатель | ЭБУ | Цена | Примечание |
Accord | 2.4 160л.с | KEIHIN | 15000 руб. | МОД Евро4\Евро2 |
Civic | 1.8 140 л.с | KEIHIN | 14000 руб. | МОД Евро4\Евро2 |
CR-V | 2.0 150л.с | KEIHIN | 16000 руб. | МОД Евро4\Евро2 |
Pilot | 2.5л 224л.с | KEIHIN | 18000 руб. | МОД Евро4\Евро2 |
Pilot | 2.5л 249л.с | KEIHIN | 18000 руб. | МОД Евро4\Евро2 |
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
Geely MK | 1.5 (94 л.с.) | BOSCH M7.9.7 | 3000 р. | |
Geely Otaka CK | 1.5 (94 л.с.) | BOSCH M7.9.7 | 3000 р. | |
Geely Vision FC | 1.8 (133 л.с.) | BOSCH M7.9.7 | 3000 р. | |
Geely Emgrand | 1.8 литра | BOSCH M7.8 | 5000 р. | |
Geely MK Cross | MT22U | 5000 р. | ||
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
BYD F3 | 1.5, 4G15S | DELPHI MT20U2 | 5000 р. | |
BYD F3 | BYD F3 1.6 (100 л.с.) | DELPHI MT20U | 5000 р. | |
BYD F3 | BYD F3 1.6, 4G18 | DELPHI MT20U2 | 5000 р. |
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
Brilliance BS4 | 1.8 16V, 4G93 | DELPHI MT20U2 | 5000 р. | |
Brilliance BS4 | Brilliance BS4 1.8 MT | DELPHI MT20U | 5000 р. | |
Brilliance FRV | 1.6i 16V >2008 (100 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Brilliance M2 | 1.8 (136 л.с.) | DELPHI MT20U | 5000 р. |
Модель |
Bosch M1.5.4 |
Bosch 7.8(7.0) |
Delphi DCM 3.7 |
DELPHI MT20U |
DELPHI MT20U2 |
DELPHI MT22U |
Hover | 4000 руб | 10000 руб | 5000 р. | 5000 р. | 5000 р.. | |
Deer | 4000 руб | |||||
Wingle | 5000 р. | |||||
Cowru | 5000 р. | |||||
Safe | 4000 руб | 5000 р. | 5000 р. | |||
Sailor | 5000 р. |
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
CrossEastar | 2.0 (136 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Elara | 1.6 (119 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Elara | 2.0 (129 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Fora | 1.6 (119 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Fora | 2.0 (129 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Kimo | 1.3 (83 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Chery M11 | 1.6 (117 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Chery M12 | 1.6 (117 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Chery QQ6 | 1.1 (68 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Chery QQ6 | 1.3 (83 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 3000 р. | |
Chery SUV | T11 2.4 (130 л.с.) | DELPHI MT20U | 5000 р. | |
Chery Tiggo | 1.8 (132 л.с.) | BOSCH ME7.9.7 | 5000 р. | |
Chery Tiggo | 2.0 (136 л.с.) | DELPHI MT20U | 5000 р. |
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107 | 1.5 8клап\16 клап | Январь 5.х.х | R83, Евро 2 | 1000 р. |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107 | 1.5 8клап\16 клап | Bosch М 1.5.4 | R83, Евро 2 | 2000 р. |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107 | 1.5 8клап\16 клап | VS 5.1 | R83, Евро 2 | 1000 р. |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107, Лада Приора | 1.5\1.6 8клап\ 16 клап | Bosch 7.9.7 (+) | R83, Евро 2 | 1200 р. |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107 | 1.5\1.6 8клап\ 16 клап | Январь 7.2 | R83, Евро 2 | 1000 р. |
ВАЗ2109, Лада110\111\112, Лада114\113\115, Лада Калина, ВАЗ 2107 | 1.6 8клап\ 16 клап | М 7.3 | Евро 3 | 1200 р. |
Лада Калина | 1,4 16-и клапанный | М 7.3 автел | Евро 3 | 1500 р. |
Лада Приора | 1,6 16-и клапанный | М7.3 Автел | Евро 3 | 1500 р. |
Нива 4х4 | 1.7 8 клап | Bosch 7.9.7 (+) | Евро 3 | 1500 р |
ВАЗ 2105 | 1600 8 клап | Bosch 7.9.7 (+) | Евро 3 | 1200 р |
Ш нива | 1.7 8 клап | Bosch 7.9.7 (+) | Евро 3 | 1500 р |
Лада ЛАРГУС |
1400 8\16 клап |
EMS 3132 |
Евро 4 |
3000 р |
Лада ЛАРГУС |
1600 8\16 клап |
EMS 3132 |
Евро 4 |
3000 р |
ВАЗ Е-газ (с электронной педалью)
Модель | Двигатель | ЭБУ | Примечание | Цена |
Лада Калина | 8-и клапанный | М 7.4 | Евро 4 | 2500 р |
Лада 114\113 | 8-и клапанный | М 7.4 | Евро 4 | 2500р |
Лада Гранта | 8-и клапанный | M 7.4 CAN | Евро 4 | 3000 р |
Лада Приора | 16-и клапанный | Bosch ME 17.9.7 | Евро 4 | 3000 р |
Лада Калина | 1,4 16-и клапанный | Bosch ME 17.9.7 | Евро 4 | 3000 р |
Нива 4х4 | 1,7 8-и клапанный | Bosch ME 17.9.7 | Евро 4 | 3000 р |
Сделал Чип тюнинг машину не узнать, приятно стало ездить, рекомендую сделать у ребят а именно делал Александр. У меня шевроле круз и был вялый разгон рывки, я сначло сомневался делать или не делать чип-тюнинг но проштудировал интернет и решил сделать и очень доволен так же по расходу не ожидал такой экономии…
Специально пишу отзыв спустя пол года, проехал 23000 км. ездить приходиться много искал недочеты но кроме плюсов нет нечего… Спасибо Вам, за хорошую работу, отправил уже всех своих друзей к Вам, кто сделал то же благодарен!!!